ALCUR Classic
Fonden är en kapitalbevarande hedgefond med fokus på den nordiska aktiemarknaden.
Investeringsstrategin har använts sedan start 2007 och bygger främst på förvaltarna förmåga att välja rätt aktier, i kombination med ett disciplinerat angreppssätt kring riskkontroll av portföljen. Ambitionen är god riskjusterad avkastning oavsett marknadens utveckling.
Avkastningsmål: 4-8% årligen över tid
Riskmål: Standardavvikelse 2-5% årligen över tid
Avkastning
Historik
| ÅR | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ÅR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,42% | 0,13% | 0,78% | 1,71% | 2,71% | 0,61% | 1,00% | 0,16% | 0,60% | 1,48% | -0,20% | 0,48% | 10,31% |
| 2008 | 0,41% | 0,55% | 0,44% | 0,63% | 0,86% | 0,17% | 0,54% | 0,90% | -0,42% | 0,18% | 0,72% | 0,31% | 5,41% |
| 2009 | 0,70% | 0,72% | 0,24% | 1,28% | 1,55% | 0,05% | 0,21% | 1,08% | 1,01% | 0,91% | 0,62% | 0,21% | 8,91% |
| 2010 | 0,90% | 0,03% | 0,78% | 0,41% | -0,33% | 0,11% | 0,48% | 0,08% | 0,34% | 0,43% | 0,36% | 1,39% | 5,07% |
| 2011 | 0,49% | 0,04% | 0,29% | 0,51% | 0,28% | 0,14% | 0,15% | 0,04% | -0,19% | 0,45% | 0,06% | 0,04% | 2,31% |
| 2012 | 0,29% | 1,15% | 0,23% | 0,34% | -0,08% | 0,33% | 0,57% | -0,34% | 0,60% | 0,02% | 0,24% | 0,22% | 3,61% |
| 2013 | 0,36% | 0,71% | -0,18% | 0,20% | 0,44% | -0,45% | 0,41% | 0,46% | 0,25% | 0,43% | 0,60% | 0,35% | 3,64% |
| 2014 | 0,64% | 1,87% | 0,36% | 0,24% | 0,10% | 0,75% | -0,28% | 0,25% | -0,04% | -0,04% | 0,27% | 0,60% | 4,82% |
| 2015 | 0,34% | -0,17% | -0,31% | 0,23% | 0,44% | -0,44% | 0,05% | 0,10% | -0,09% | 1,06% | 2,57% | -1,77% | 1,98% |
| 2016 | -2,20% | 2,19% | -0,48% | 0,21% | 0,53% | -1,13% | 0,70% | 0,54% | 0,53% | 1,96% | 0,99% | 1,40% | 5,28% |
| 2017 | 0,25% | 1,20% | 0,77% | -0,64% | -0,93% | -0,69% | -1,05% | -0,96% | 1,21% | 0,10% | -0,21% | 0,76% | -0,21% |
| 2018 | 0,81% | 0,30% | -0,39% | 1,72% | 1,82% | -0,57% | 0,74% | -0,47% | 0,47% | -0,64% | -0,08% | 0,03% | 3,75% |
| 2019 | 1,08% | 0,69% | 0,62% | -0,05% | 0,80% | -0,38% | 0,11% | 1,17% | 0,42% | 0,22% | 2,05% | 1,12% | 8,12% |
| 2020 | 1,38% | -0,71% | 0,25% | 2,42% | 0,73% | 3,90% | 2,00% | 2,37% | 0,98% | -1,28% | 2,69% | 2,72% | 18,78% |
| 2021 | -0,89% | 0,86% | 0,54% | 1,69% | -0,25% | 0,76% | 0,23% | 0,20% | 0,79% | 0,31% | 0,66% | 0,31% | 5,31% |
| 2022 | -0,73% | -0,41% | 1,22% | 2,11% | 0,31% | 1,65% | 1,17% | 0,27% | -0,56% | 2,24% | 0,13% | 0,55% | 8,20% |
| 2023 | 0,48% | 0,84% | 0,51% | 0,87% | -0,40% | 0,05% | -0,63% | 0,98% | 0,52% | 2,37% | -0,06% | 0,66% | 6,35% |
| 2024 | 1,05% | 0,62% | 1,33% | -0,64% | 1,02% | 0,05% | 0,95% | 0,81% | 1,59% | -1,10% | 0,77% | 0,06% | 6,66% |
| 2025 | -0,48% | 0,83% | -0,24% | 0,26% | 0,88% | 1,24% | 1,29% | 0,38% | 0,55% | 0,42% | 1,43% | 0,45% | 7,21% |
| 2026 | 0,56% | -0,11% | 0,54% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00% |
Fondbeskrivning
ALCUR Classic är en specialfond enligt laget (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med en absolutavkastande lågriskstrategi. Fondens målsättning är att uppnå en god riskjusterad avkastning under alla marknadsförhållanden vilket innebär ca 4-8% årligen över tid. Fonden jämför sig inte med något index utan med den riskfria räntan.
Fonden är inriktad mot aktier och aktierelaterade instrument och både långa samt korta positioner utnyttjas i förvaltningen. Strategin är fokuserad och bygger på förvaltarnas erfarenheter samt expertis vilket innebär att fonden till största del agerar på den nordiska marknaden. Stor vikt läggs vid riskhantering och portföljoptimering. En central del av arbetet är en kontinuerlig utvärdering av förvaltningen och den data som samlats under lång tid i syfte att vidareutveckla de verktyg och system som förvaltarna nyttjar för sina beslut. Målsättningen är att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som en årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, ska uppgå till mellan 2% och 5%.
ALCUR startade 10 januari 2007.
| Fondnamn | ALCUR Classic |
| Fondtyp | Long/short Equity (AIF) |
| Förvaltningsbolag | ALCUR Fonder AB |
| Startdatum | 2007-01-10 |
| Geografi | Norden |
| Riskklass | Specialfond |
| Fast avgift | 1% per år |
| Resultatbaserad avgift | 20% över SSVX90, kollektiv beräkningsmetod |
| Teckning | Månadsvis |
| Inlösen | Månadsvis, meddela sälj T-10 bankdagar |
| Minsta första insättning | SEK 500.000 (därefter SEK 100.000) |
| Insättningskonto | 5565-1038841 |
| ISIN | SE0001904798 |
| Fondförvaltare | Oscar Karlsson, Johan Klevby, Mikael Holm, Wilhelm Gruvberg, Per Flöstrand, Karl Norén |
Fondvärde och avgifter
ALCUR är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och står under Finansinspektionens tillsyn. Fondens NAV beräknas vid varje månadsskifte av Wahlstedt Sageryd, som är oberoende av Bolaget.
Fast ersättning till Bolaget uppgår till 1 procent och betalas månadsvis i efterskott med 0,083 procent per månad. Utöver den fasta ersättningen utgår en prestationsbaserad ersättning till Bolaget motsvarande 20 procent av den del av den totala avkastningen som överstiger fondens avkastningströskel – 90 dagars SSVX. Fonden tillämpar high watermark.
Den prestationsbaserade avgiften betalas månadsvis. NAV kursen redovisas i värdebesked, på hemsidan och på depåer är alltid fast och rörligt arvode. Vid inlösen av fondandelar kan en avgift uppgående till maximalt 0,5 procent och vid teckning kan en avgift om 5% utgå – dessa avgifter tillfaller då fonden. Idag tas ingen sådan avgift och historiskt har ingen sådan avgift förekommit. Kostnader som uppstår i fonden vid handel med fondens tillgångar, som courtage och aktielån betalas av fonden.
Risk och riskhantering
Riskanalys är en central del av förvaltarnas arbete. Förvaltarna använder etablerade system och rutiner för att analysera risk i såväl enskilda positioner som hela portföljen. Bolagets riskhanteringssystem möjliggör kontinuerlig mätning av ett flertal riskmått som t ex volatilitet, standardavvikelse, beta, Sharpe kvot och Value-at-Risk (VaR). Fondens risk ligger huvudsakligen på bolagsnivå, vilket innebär att fondens avkastning och riskprofil, över tiden, skall vara mindre korrelerad med aktiemarknadens utveckling jämfört med en traditionell aktiefonds avkastning och risk. Riskmätning och riskkontroll utförs externt av Wahlstedt Sageryd enligt uppdragsavtal med bolaget. Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) såsom förvaringsinstitut.
ALCURs placeringsinriktning innebär att fondens risknivå över tid är väsentligt lägre än ett traditionellt aktieindex. Målsättningen är att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som en årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, ska ligga mellan 2-5%. Det är ungefär en femtedel av börsens risknivå.
Alla former av fondsparande är förenade med risk i den meningen att en investering i fonden kan minska i värde. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är därför inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Du bör alltid ta del av den detaljerade information om fonden som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.